Statistiques du serveur Web readnews-app.com.rommedia.techProgramme lancé le Jeu 29 Fév 2024 à 13:07.
Requêtes analysées du Ven 29 Déc 2023 à 10:04 au Jeu 29 Fév 2024 à 13:02 (62,12 jours).
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par redirection de provenance | Rapport par erreur de provenance | Rapport par site de provenance | Rapport par navigateur | Résumé par navigateur | Rapport par système d'exploitation | Rapport par code statut | Rapport par taille de fichier | Rapport par type de fichier | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)
Les chiffres entre parenthèses font référence aux 7 jours se terminant le 29-Fév-2024 13:07.
Requêtes réussies : 7 576 (670)
Moyenne journalière des requêtes réussies : 121 (95)
Requêtes de pages réussies : 2 147 (121)
Moyenne journalière des requêtes de pages réussies : 34 (17)
Requêtes ayant échoué : 3 726 (17)
Requêtes redirigées : 1 549 (18)
Fichiers distincts demandés : 4 806 (88)
Hôtes distincts servis : 1 000 (20)
Données transférées : 15,46 méga-octets (398,14 kilo-octets)
Quantité moyenne journalière de données transférées : 254,75 kilo-octets (56,88 kilo-octets)
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par redirection de provenance | Rapport par erreur de provenance | Rapport par site de provenance | Rapport par navigateur | Résumé par navigateur | Rapport par système d'exploitation | Rapport par code statut | Rapport par taille de fichier | Rapport par type de fichier | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)
Chaque unité (
) représente 40 requêtes de pages ou une fraction.
| mois | Nb de req. | pages | |
|---|---|---|---|
| Déc 2023 | 725 | 448 | ![]() ![]() |
| Jan 2024 | 4076 | 1211 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Fév 2024 | 2775 | 488 | ![]() ![]() ![]() |
Mois le plus actif : Jan 2024 (1 211 requêtes de pages).
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par redirection de provenance | Rapport par erreur de provenance | Rapport par site de provenance | Rapport par navigateur | Résumé par navigateur | Rapport par système d'exploitation | Rapport par code statut | Rapport par taille de fichier | Rapport par type de fichier | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)
Chaque unité (
) représente 10 requêtes de pages ou une fraction.
| jour | Nb de req. | pages | |
|---|---|---|---|
| Dim | 1005 | 317 | ![]() |
| Lun | 1289 | 342 | ![]() ![]() ![]() |
| Mar | 1138 | 327 | ![]() ![]() |
| Mer | 1015 | 264 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jeu | 949 | 229 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Ven | 1071 | 333 | ![]() ![]() |
| Sam | 1109 | 335 | ![]() ![]() |
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par redirection de provenance | Rapport par erreur de provenance | Rapport par site de provenance | Rapport par navigateur | Résumé par navigateur | Rapport par système d'exploitation | Rapport par code statut | Rapport par taille de fichier | Rapport par type de fichier | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)
Chaque unité (
) représente 4 requêtes de pages ou une fraction.
| heure | Nb de req. | pages | |
|---|---|---|---|
| 00 | 110 | 75 | ![]() ![]() ![]() |
| 01 | 703 | 106 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 02 | 89 | 76 | ![]() ![]() ![]() |
| 03 | 124 | 96 | ![]() ![]() |
| 04 | 646 | 57 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 05 | 57 | 47 | ![]() ![]() |
| 06 | 101 | 65 | ![]() ![]() |
| 07 | 643 | 66 | ![]() ![]() |
| 08 | 96 | 74 | ![]() ![]() ![]() |
| 09 | 153 | 115 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 10 | 781 | 144 | ![]() ![]() |
| 11 | 125 | 91 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 12 | 144 | 121 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 13 | 729 | 110 | ![]() ![]() ![]() |
| 14 | 98 | 80 | ![]() ![]() |
| 15 | 120 | 78 | ![]() ![]() |
| 16 | 698 | 119 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 17 | 119 | 69 | ![]() ![]() |
| 18 | 117 | 67 | ![]() ![]() |
| 19 | 797 | 113 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 20 | 180 | 110 | ![]() ![]() ![]() |
| 21 | 161 | 106 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 22 | 689 | 91 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 23 | 96 | 71 | ![]() ![]() |
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par redirection de provenance | Rapport par erreur de provenance | Rapport par site de provenance | Rapport par navigateur | Résumé par navigateur | Rapport par système d'exploitation | Rapport par code statut | Rapport par taille de fichier | Rapport par type de fichier | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)

Affichage des domaines, triés par la quantité de trafic.
| Nb de req. | % octets | domaine |
|---|---|---|
| 7575 | 100% | [Adresses numériques non résolues] |
| 1 | [domaine non indiqué] |
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par redirection de provenance | Rapport par erreur de provenance | Rapport par site de provenance | Rapport par navigateur | Résumé par navigateur | Rapport par système d'exploitation | Rapport par code statut | Rapport par taille de fichier | Rapport par type de fichier | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)

Affichage des 20 premières organisations par le nombre de requêtes, triées par le nombre de requêtes.
| Nb de req. | % octets | organisation |
|---|---|---|
| 4653 | 1,84% | 194.87 |
| 359 | 2,19% | 43 |
| 241 | 13,81% | 52 |
| 182 | 1,35% | 66.249 |
| 166 | 1,83% | 104 |
| 112 | 1,86% | 54 |
| 84 | 19,15% | 181.177 |
| 73 | 1,21% | 34 |
| 60 | 0,34% | 35 |
| 59 | 1,46% | 143.198 |
| 55 | 2,15% | 51 |
| 54 | 1,89% | 195.211 |
| 46 | 2,58% | 45 |
| 37 | 2,69% | 3 |
| 37 | 0,69% | 146.70 |
| 33 | 0,62% | 178.128 |
| 33 | 2,04% | 38 |
| 30 | 1,97% | 94 |
| 28 | 0,10% | 129.226 |
| 28 | 0,19% | 170.106 |
| 1206 | 40,05% | [non listées: 251 organisations] |
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par redirection de provenance | Rapport par erreur de provenance | Rapport par site de provenance | Rapport par navigateur | Résumé par navigateur | Rapport par système d'exploitation | Rapport par code statut | Rapport par taille de fichier | Rapport par type de fichier | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)

Affichage des URL de provenance, triés par le nombre de requêtes redirigées.
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par redirection de provenance | Rapport par erreur de provenance | Rapport par site de provenance | Rapport par navigateur | Résumé par navigateur | Rapport par système d'exploitation | Rapport par code statut | Rapport par taille de fichier | Rapport par type de fichier | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)

Affichage des URL de provenance, triés par le nombre de requêtes ayant échoué.
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par redirection de provenance | Rapport par erreur de provenance | Rapport par site de provenance | Rapport par navigateur | Résumé par navigateur | Rapport par système d'exploitation | Rapport par code statut | Rapport par taille de fichier | Rapport par type de fichier | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)

Affichage des sites de provenance, triés par le nombre de requêtes.
| Nb de req. | site |
|---|---|
| 354 | http://readnews-app.com/ |
| 283 | http://www.readnews-app.com/ |
| 163 | https://cpanel.readnews-app.com/ |
| 143 | https://readnews-app.com/ |
| 83 | https://webmail.readnews-app.com/ |
| 43 | https://www.readnews-app.com/ |
| 15 | https://mail.readnews-app.com/ |
| 13 | http://194.87.217.15/ |
| 11 | http://cpanel.readnews-app.com/ |
| 8 | http://www.readnews-app.com:443/ |
| 2 | https://rommedia.eu/ |
| 2 | https://www.google.ie/ |
| 1 | https://www.google.com/ |
| 1 | http://duckduckgo.com/ |
| 1 | http://baidu.com/ |
| 1 | https://web05.ouiheberg.com:2083/ |
| 1 | http://branson-goslich.com/ |
| 1 | https://www.google.de/ |
| 1 | http://www.google.com/ |
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par redirection de provenance | Rapport par erreur de provenance | Rapport par site de provenance | Rapport par navigateur | Résumé par navigateur | Rapport par système d'exploitation | Rapport par code statut | Rapport par taille de fichier | Rapport par type de fichier | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)

Affichage des 40 premiers navigateurs par le nombre de requêtes de pages, triés par le nombre de requêtes de pages.
| Nb de req. | pages | navigateur |
|---|---|---|
| 490 | 490 | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E148 Safari/604.1 |
| 201 | 185 | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 17_1_2 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.1.2 Mobile/15E148 Safari/604.1 |
| 82 | 82 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/89.0.4389.114 Safari/537.36 |
| 68 | 68 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/88.0.4240.193 Safari/537.36 |
| 68 | 68 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36 |
| 56 | 56 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/108.0.0.0 Safari/537.36 |
| 46 | 46 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.97 Safari/537.36 |
| 38 | 38 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/108.0.0.0 Safari/537.36 |
| 40 | 36 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_10_1) AppleWebKit/600.2.5 (KHTML, like Gecko) Version/8.0.2 Safari/600.2.5 (Amazonbot/0.1; +https://developer.amazon.com/support/amazonbot) |
| 40 | 34 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/109.0.0.0 Safari/537.36 |
| 30 | 30 | Mozilla/5.0 \\(Windows NT 10.0\\; Win64\\; x64\\) AppleWebKit/537.36 \\(KHTML, like Gecko\\) Chrome/100.0.4896.60 Safari/537.36 |
| 50 | 25 | Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/) |
| 94 | 21 | Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) |
| 19 | 19 | Expanse, a Palo Alto Networks company, searches across the global IPv4 space multiple times per day to identify customers' presences on the Internet. If you would like to be excluded from our scans, please send IP addresses/domains to: scaninfo@paloaltonetworks.com |
| 18 | 18 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.6099.71 Mobile Safari/537.36 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) |
| 18 | 18 | Go-http-client/1.1 |
| 18 | 17 | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 10_3 like Mac OS X) AppleWebKit/602.1.50 (KHTML, like Gecko) CriOS/56.0.2924.75 Mobile/14E5239e Safari/602.1 |
| 20 | 16 | Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/) |
| 16 | 16 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/121.0.6167.85 Mobile Safari/537.36 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) |
| 15 | 15 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/92.0.4515.107 Safari/537.36 |
| 19 | 13 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/107.0.0.0 Safari/537.36 |
| 13 | 13 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:108.0) Gecko/20100101 Firefox/108.0 |
| 13 | 13 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/121.0.6167.139 Mobile Safari/537.36 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) |
| 15 | 13 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/80.0.3987.149 Safari/537.36 |
| 13 | 12 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/42.0.2311.135 Safari/537.36 Edge/12.246 |
| 24 | 12 | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 17_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) CriOS/120.0.6099.101 Mobile/15E148 Safari/604.1 |
| 22 | 11 | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 16_6_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/16.6 Mobile/15E148 Safari/604.1 |
| 11 | 11 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/96.0.4664.110 Safari/537.36 |
| 11 | 11 | curl/7.29.0 |
| 11 | 11 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0; Nexus 5 Build/MRA58N) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/81.0.4044.138 Mobile Safari/537.36 |
| 10 | 10 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.6099.216 Mobile Safari/537.36 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) |
| 12 | 10 | Mozilla/5.0 (compatible; Dataprovider.com) |
| 10 | 10 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/105.0.0.0 Safari/537.36 |
| 10 | 10 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 11; vivo 1906; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/87.0.4280.141 Mobile Safari/537.36 VivoBrowser/8.9.0.0 uni-app Html5Plus/1.0 |
| 14 | 10 | Mozilla/5.0 Autopliuslt/7.8.0 EmbeddedBrowser (iPhone; CPU iPhone OS 17_1_2 like Mac OS X) AppleWebKit (KHTML, like Gecko) Mobile DeviceUID: VendorUID: AppPkgID: lt.plius.auto |
| 10 | 10 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/534.24 (KHTML, like Gecko) Chrome/11.0.696.71 Safari/534.24 |
| 16 | 10 | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 17_1_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.1.1 Mobile/15E148 Safari/604.1 |
| 16 | 9 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36 |
| 18 | 9 | Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html) |
| 8 | 8 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/70.0.3538.77 Safari/537.36 |
| 5813 | 573 | [non listés: 430 navigateur] |
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par redirection de provenance | Rapport par erreur de provenance | Rapport par site de provenance | Rapport par navigateur | Résumé par navigateur | Rapport par système d'exploitation | Rapport par code statut | Rapport par taille de fichier | Rapport par type de fichier | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)

Affichage des 20 premiers navigateurs par le nombre de requêtes de pages, triés par le nombre de requêtes de pages.
| nb. | Nb de req. | pages | navigateur |
|---|---|---|---|
| 1 | 2330 | 1776 | Safari |
| 1423 | 950 | Safari/537 | |
| 786 | 730 | Safari/604 | |
| 40 | 36 | Safari/600 | |
| 27 | 22 | Safari/602 | |
| 16 | 16 | Safari/534 | |
| 16 | 11 | Safari/605 | |
| 8 | 3 | Safari/535 | |
| 2 | 2 | Safari/536 | |
| 2 | 1 | Safari/48 | |
| 2 | 1 | Safari/8536 | |
| 2 | 223 | 100 | Netscape (compatible) |
| 3 | 76 | 61 | Firefox |
| 13 | 13 | Firefox/108 | |
| 5 | 5 | Firefox/10 | |
| 5 | 5 | Firefox/33 | |
| 3 | 3 | Firefox/52 | |
| 3 | 3 | Firefox/64 | |
| 3 | 3 | Firefox/28 | |
| 2 | 2 | Firefox/36 | |
| 4 | 2 | Firefox/121 | |
| 2 | 2 | Firefox/83 | |
| 2 | 2 | Firefox/119 | |
| 4 | 34 | 27 | Mozilla |
| 2 | 2 | Mozilla/1 | |
| 5 | 65 | 23 | Go-http-client |
| 18 | 18 | Go-http-client/1 | |
| 47 | 5 | Go-http-client/2 | |
| 6 | 19 | 19 | Expanse, a Palo Alto Networks company, searches across the global IPv4 space multiple times per day to identify customers' presences on the Internet. If you would like to be excluded from our scans, please send IP addresses |
| 19 | 19 | Expanse, a Palo Alto Networks company, searches across the global IPv4 space multiple times per day to identify customers' presences on the Internet. If you would like to be excluded from our scans, please send IP addresses/domains | |
| 7 | 21 | 18 | python-requests |
| 21 | 18 | python-requests/2 | |
| 8 | 15 | 13 | MSIE |
| 8 | 8 | MSIE/6 | |
| 5 | 3 | MSIE/9 | |
| 1 | 1 | MSIE/10 | |
| 1 | 1 | MSIE/7 | |
| 9 | 14 | 13 | curl |
| 12 | 11 | curl/7 | |
| 2 | 2 | curl/8 | |
| 10 | 8 | 8 | quic-go-HTTP |
| 8 | 8 | quic-go-HTTP/3 | |
| 11 | 8 | 8 | Apache-HttpClient |
| 8 | 8 | Apache-HttpClient/5 | |
| 12 | 6 | 5 | serpstatbot |
| 6 | 5 | serpstatbot/2 | |
| 13 | 4 | 3 | Opera |
| 3 | 3 | Opera/9 | |
| 14 | 2 | 2 | Python |
| 2 | 2 | Python/3 | |
| 15 | 4 | 2 | CheckMarkNetwork |
| 4 | 2 | CheckMarkNetwork/1 | |
| 16 | 4 | 2 | IDG |
| 4 | 2 | IDG/EU | |
| 17 | 2 | 2 | User-Agent: SEOlyt |
| 2 | 2 | User-Agent: SEOlyt/1 | |
| 18 | 1 | 1 | msnbot-media |
| 1 | 1 | msnbot-media/1 | |
| 19 | 1 | 1 | Java |
| 1 | 1 | Java/11 | |
| 20 | 1 | 1 | ALittle Client |
| 4678 | 2 | [non listés: 7 navigateur] |
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par redirection de provenance | Rapport par erreur de provenance | Rapport par site de provenance | Rapport par navigateur | Résumé par navigateur | Rapport par système d'exploitation | Rapport par code statut | Rapport par taille de fichier | Rapport par type de fichier | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)

Affichage des systèmes d'exploitation, triés par le nombre de requêtes de pages.
| nb. | Nb de req. | pages | OS |
|---|---|---|---|
| 1 | 1090 | 939 | Macintosh |
| 2 | 943 | 610 | Windows |
| 803 | 520 | Windows NT | |
| 121 | 72 | Windows inconnu | |
| 18 | 17 | Windows XP | |
| 1 | 1 | Windows Server 2003 | |
| 3 | 401 | 314 | Unix |
| 400 | 313 | Linux | |
| 1 | 1 | Autre Unix | |
| 4 | 5013 | 196 | OS inconnu |
| 5 | 69 | 28 | Robots |
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par redirection de provenance | Rapport par erreur de provenance | Rapport par site de provenance | Rapport par navigateur | Résumé par navigateur | Rapport par système d'exploitation | Rapport par code statut | Rapport par taille de fichier | Rapport par type de fichier | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)

Affichage des codes statut, triés par ordre numérique.
| Nb de req. | code statut |
|---|---|
| 7481 | 200 OK |
| 1548 | 301 Document définitivement déplacé |
| 95 | 304 Non modifié depuis le dernier accès |
| 1 | 3xx [Diverses redirections] |
| 2 | 400 Requête incorrecte |
| 2 | 401 Authentification requise |
| 26 | 403 Accès interdit |
| 3695 | 404 Document non trouvé |
| 1 | 501 Type de requête non supporté |
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par redirection de provenance | Rapport par erreur de provenance | Rapport par site de provenance | Rapport par navigateur | Résumé par navigateur | Rapport par système d'exploitation | Rapport par code statut | Rapport par taille de fichier | Rapport par type de fichier | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)

| taille | Nb de req. | % octets |
|---|---|---|
| 0 | 355 | |
| 1B- 10B | 0 | |
| 11B- 100B | 4660 | 1,84% |
| 101B- 1kB | 993 | 3,15% |
| 1kB- 10kB | 1019 | 14,14% |
| 10kB-100kB | 543 | 74,04% |
| 100kB- 1MB | 6 | 6,83% |
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par redirection de provenance | Rapport par erreur de provenance | Rapport par site de provenance | Rapport par navigateur | Résumé par navigateur | Rapport par système d'exploitation | Rapport par code statut | Rapport par taille de fichier | Rapport par type de fichier | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)

Affichage des extensions représentant au moins 0,1% du trafic, triées par la quantité de trafic.
| Nb de req. | % octets | extension |
|---|---|---|
| 2010 | 37,70% | [répertoires] |
| 125 | 20,35% | .jpg [JPEG graphics] |
| 79 | 6,29% | .svg |
| 40 | 6,21% | .woff |
| 26 | 5,28% | .eot |
| 13 | 4,73% | .ttf |
| 54 | 4,21% | .php [PHP] |
| 4687 | 4,03% | [pas d'extension] |
| 26 | 2,96% | .ico |
| 63 | 2,79% | .xml |
| 29 | 2,15% | .css [Cascading Style Sheets] |
| 14 | 1,09% | .DS_Store |
| 3 | 1,04% | .woff2 |
| 137 | 0,72% | .html [Hypertext Markup Language] |
| 64 | 0,30% | .png [PNG graphics] |
| 19 | 0,15% | .js [JavaScript code] |
| 187 | [non listées: 1 extension] |
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par redirection de provenance | Rapport par erreur de provenance | Rapport par site de provenance | Rapport par navigateur | Résumé par navigateur | Rapport par système d'exploitation | Rapport par code statut | Rapport par taille de fichier | Rapport par type de fichier | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)

Affichage des répertoires représentant au moins 0,01% du trafic, triés par la quantité de trafic.
| Nb de req. | % octets | répertoire |
|---|---|---|
| 2581 | 67,03% | [répertoire racine] |
| 87 | 11,34% | /cPanel_magic_revision_1648610195/ |
| 15 | 7,38% | /cPanel_magic_revision_1656537159/ |
| 13 | 5,66% | /cPanel_magic_revision_1677101658/ |
| 28 | 2,18% | /.git/ |
| 4658 | 1,84% | /.well-known/ |
| 120 | 1,53% | /cPanel_magic_revision_1665094026/ |
| 18 | 1,40% | /phpmyadmin/ |
| 18 | 1,40% | /php/ |
| 38 | 0,24% | /_autoindex/ |
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par redirection de provenance | Rapport par erreur de provenance | Rapport par site de provenance | Rapport par navigateur | Résumé par navigateur | Rapport par système d'exploitation | Rapport par code statut | Rapport par taille de fichier | Rapport par type de fichier | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)

Affichage des fichiers représentant au moins 20 requêtes, triés par le nombre de requêtes.
| Nb de req. | % octets | dernière heure | fichier |
|---|---|---|---|
| 2010 | 37,70% | 29 Fév 24 12:34 | / |
| 16 | 0,04% | 28 Fév 24 13:04 | /?51.254.199.11 |
| 187 | 29 Fév 24 12:15 | /robots.txt | |
| 91 | 6,76% | 29 Fév 24 03:00 | /logo.jpg |
| 63 | 2,79% | 29 Fév 24 08:16 | /sitemap.xml |
| 42 | 0,16% | 29 Fév 24 10:22 | /cookies.html |
| 42 | 0,24% | 26 Fév 24 02:33 | /credit.html |
| 34 | 13,59% | 4 Jan 24 15:29 | /image.jpg |
| 33 | 0,19% | 26 Fév 24 18:07 | /privacy-policy.html |
| 30 | 0,80% | 27 Fév 24 10:13 | /cPanel_magic_revision_1665094026/unprotected/cpanel/images/cpanel-logo.svg |
| 28 | 2,18% | 28 Fév 24 02:50 | /.git/config |
| 26 | 2,96% | 27 Fév 24 10:13 | /favicon.ico |
| 21 | 0,40% | 27 Fév 24 10:14 | /cPanel_magic_revision_1665094026/unprotected/cpanel/images/webmail-logo.svg |
| 20 | 0,13% | 30 Jan 24 14:50 | /terms.html |
| 4949 | 32,08% | 29 Fév 24 13:02 | [non listés: 4 733 fichiers] |