Statistiques d'accès à myashfa.com.rommedia.tech

Période du résumé: Juin 2024
Généré le 01-Jul-2024 14:11 CEST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Juin 2024
Total des Hits 3428
Total des Fichiers 2263
Total Pages 580
Total Visites 448
Total des Ko 1084
Total des Sites uniques 327
Total des URLs uniques 2260
Total des Référents uniques 37
Total des Navigateurs 152
. Moy. Max
Hits par Heure 4 215
Hits par Jour 114 321
Fichiers par Jour 75 117
Pages par Jour 19 33
Sites par Jour 10 24
Visites par Jour 14 24
KOctets par Jour 36 172
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 66.02% 2263
Code 301 - Moved Permanently 10.18% 349
Code 302 - Found 1.05% 36
Code 400 - Bad Request 0.03% 1
Code 401 - Unauthorized 21.59% 740
Code 403 - Forbidden 1.14% 39

Acces journalier pour Juin 2024

Statistiques journalières pour Juin 2024
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 121 3.53% 81 3.58% 33 5.69% 24 5.36% 24 7.34% 32 2.96%
2 321 9.36% 81 3.58% 25 4.31% 15 3.35% 14 4.28% 172 15.86%
3 119 3.47% 72 3.18% 18 3.10% 14 3.12% 15 4.59% 35 3.27%
4 98 2.86% 73 3.23% 23 3.97% 20 4.46% 16 4.89% 59 5.45%
5 102 2.98% 73 3.23% 21 3.62% 17 3.79% 18 5.50% 62 5.71%
6 129 3.76% 72 3.18% 22 3.79% 15 3.35% 18 5.50% 44 4.07%
7 92 2.68% 72 3.18% 18 3.10% 13 2.90% 15 4.59% 17 1.57%
8 125 3.65% 72 3.18% 19 3.28% 15 3.35% 22 6.73% 41 3.81%
9 97 2.83% 72 3.18% 22 3.79% 18 4.02% 16 4.89% 22 2.00%
10 107 3.12% 72 3.18% 13 2.24% 10 2.23% 11 3.36% 29 2.66%
11 101 2.95% 81 3.58% 11 1.90% 9 2.01% 14 4.28% 19 1.75%
12 99 2.89% 81 3.58% 17 2.93% 14 3.12% 13 3.98% 17 1.55%
13 143 4.17% 117 5.17% 14 2.41% 11 2.46% 17 5.20% 25 2.27%
14 149 4.35% 90 3.98% 20 3.45% 19 4.24% 19 5.81% 45 4.18%
15 104 3.03% 72 3.18% 26 4.48% 19 4.24% 19 5.81% 27 2.45%
16 93 2.71% 72 3.18% 18 3.10% 11 2.46% 13 3.98% 19 1.76%
17 93 2.71% 72 3.18% 14 2.41% 10 2.23% 12 3.67% 18 1.70%
18 96 2.80% 72 3.18% 20 3.45% 18 4.02% 19 5.81% 21 1.95%
19 94 2.74% 72 3.18% 15 2.59% 12 2.68% 14 4.28% 19 1.75%
20 88 2.57% 72 3.18% 16 2.76% 12 2.68% 11 3.36% 16 1.44%
21 97 2.83% 72 3.18% 19 3.28% 14 3.12% 16 4.89% 21 1.95%
22 105 3.06% 72 3.18% 25 4.31% 19 4.24% 23 7.03% 26 2.40%
23 101 2.95% 72 3.18% 19 3.28% 15 3.35% 21 6.42% 24 2.21%
24 126 3.68% 72 3.18% 22 3.79% 17 3.79% 24 7.34% 41 3.81%
25 125 3.65% 72 3.18% 18 3.10% 14 3.12% 20 6.12% 41 3.81%
26 92 2.68% 72 3.18% 15 2.59% 13 2.90% 16 4.89% 18 1.63%
27 95 2.77% 74 3.27% 16 2.76% 14 3.12% 15 4.59% 93 8.57%
28 111 3.24% 72 3.18% 16 2.76% 10 2.23% 12 3.67% 31 2.85%
29 97 2.83% 72 3.18% 19 3.28% 16 3.57% 18 5.50% 21 1.89%
30 108 3.15% 72 3.18% 26 4.48% 20 4.46% 23 7.03% 29 2.72%

Acces horaire pour Juin 2024

Statistiques horaires pour Juin 2024
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 1 54 1.58% 0 19 0.84% 0 18 3.10% 2 63 5.78%
1 10 318 9.28% 9 270 11.93% 0 25 4.31% 2 46 4.25%
2 0 21 0.61% 0 0 0.00% 0 17 2.93% 0 15 1.34%
3 0 25 0.73% 0 0 0.00% 0 22 3.79% 1 17 1.54%
4 10 322 9.39% 9 270 11.93% 1 30 5.17% 2 53 4.89%
5 0 26 0.76% 0 0 0.00% 0 20 3.45% 1 18 1.66%
6 1 34 0.99% 0 0 0.00% 0 29 5.00% 1 23 2.11%
7 10 300 8.75% 9 270 11.93% 0 16 2.76% 1 38 3.48%
8 0 27 0.79% 0 0 0.00% 0 22 3.79% 1 17 1.60%
9 2 64 1.87% 0 0 0.00% 1 37 6.38% 1 43 3.97%
10 10 310 9.04% 9 271 11.98% 0 22 3.79% 3 81 7.49%
11 1 40 1.17% 0 0 0.00% 0 29 5.00% 1 27 2.50%
12 0 17 0.50% 0 0 0.00% 0 11 1.90% 0 11 1.02%
13 10 316 9.22% 9 279 12.33% 0 28 4.83% 1 42 3.92%
14 2 63 1.84% 0 1 0.04% 0 28 4.83% 3 79 7.31%
15 2 62 1.81% 0 9 0.40% 1 34 5.86% 1 37 3.45%
16 10 312 9.10% 9 288 12.73% 0 18 3.10% 1 34 3.13%
17 1 44 1.28% 0 1 0.04% 1 33 5.69% 2 67 6.18%
18 1 57 1.66% 0 9 0.40% 0 15 2.59% 1 34 3.12%
19 12 360 10.50% 9 270 11.93% 1 43 7.41% 3 79 7.27%
20 1 34 0.99% 0 9 0.40% 0 14 2.41% 1 17 1.59%
21 1 36 1.05% 0 0 0.00% 0 19 3.28% 1 25 2.30%
22 11 333 9.71% 9 297 13.12% 0 20 3.45% 1 43 4.01%
23 8 253 7.38% 0 0 0.00% 1 30 5.17% 6 174 16.09%

Top 30 sur un total de 2260 URLs
# Hits Ko URL
1 4 0.12% 149 13.74% /
2 1 0.03% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/--OAS1IW_4L_A26XQ0XIY_JDS2IEYUV-
3 1 0.03% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/-0O0OHPRL5ER5GFM2OSW1HEMJR58QL_E
4 1 0.03% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/-2ZFF11L3JFWMHF312FJSNMXGKW7VWE9
5 1 0.03% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/-3O-6NG0YREWT-S1-TJ1S3L2W2ENC3AK
6 1 0.03% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/-46F3GDZ2Y-_UU20IESTDO8ET3MFQQMM
7 1 0.03% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/-484XUO6QUIX_VE6CX48OW8A7Q_PUXO3
8 1 0.03% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/-49GZSBWFBEEUGR-ZB0P6AE7AXK8CQ95
9 1 0.03% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/-4X3Z58J49QXRDJ7QS64BBCQVNZFUH1I
10 1 0.03% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/-5NM_IS893KUO6PQVLLJ312Z95T0V7QX
11 1 0.03% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/-64O1E7B2391CCK__GCMC-ZILYJTRY9U
12 1 0.03% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/-6DGR8VDV2CYDF54FLPONW2OMIMNKAMX
13 1 0.03% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/-6ZR_GNMXNIJ94NN3YYFB4J8332U7A3O
14 1 0.03% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/-7SIEU1A4DSAH_D9S5RDX10GTCJP29TV
15 1 0.03% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/-8X9KIHG2RPRWVFZ45VMZSIPKOA5N-S-
16 1 0.03% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/-9E6EG_I58BH7XCQK4YNF562YL4E6C6J
17 1 0.03% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/-9JSZIX4H--SIC5TM6-RCP2EF35CAA7B
18 1 0.03% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/-9QXWP8ZRNZOZ_OJ48-D2CWP60FWYPXF
19 1 0.03% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/-AKEVM_8GKHMYIBDJE4HHH3M1UPYKB3G
20 1 0.03% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/-AXST25DH7WJU64ZZ9IWBLPN2VG6RECC
21 1 0.03% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/-A_39KY3RVH9QJEEBCHB_R8UIMZNV0KP
22 1 0.03% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/-EL3DA6-BNEFUE50QH47_LBI-06KL8N1
23 1 0.03% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/-F6CRPGETGPOPPRZAETS2EOOVIXYJDW4
24 1 0.03% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/-G0B6B2G4PPSX5KM0XP_MTL5D6F8WVDF
25 1 0.03% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/-GEVS-R_W3KTJQDDJLGCRML7511OX6EZ
26 1 0.03% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/-HCVQHQS44-NKEWWPP8S0JE4ABWBZI-U
27 1 0.03% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/-IHBK21IBTDTNRT408_QL0-O0916N--S
28 1 0.03% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/-INIIXO8Z-1TZPN1TU1MGD8EAI6V3-WW
29 1 0.03% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/-JZMDZ9P1PP11XTZBOYAQGKMQF5-QHVZ
30 1 0.03% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/-K51YEZXQ6HA2068J85FO6DYO5717FOF

Top 10 sur un total de 2260 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 4 0.12% 149 13.74% /
2 1 0.03% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/--OAS1IW_4L_A26XQ0XIY_JDS2IEYUV-
3 1 0.03% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/-0O0OHPRL5ER5GFM2OSW1HEMJR58QL_E
4 1 0.03% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/-2ZFF11L3JFWMHF312FJSNMXGKW7VWE9
5 1 0.03% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/-3O-6NG0YREWT-S1-TJ1S3L2W2ENC3AK
6 1 0.03% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/-46F3GDZ2Y-_UU20IESTDO8ET3MFQQMM
7 1 0.03% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/-484XUO6QUIX_VE6CX48OW8A7Q_PUXO3
8 1 0.03% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/-49GZSBWFBEEUGR-ZB0P6AE7AXK8CQ95
9 1 0.03% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/-4X3Z58J49QXRDJ7QS64BBCQVNZFUH1I
10 1 0.03% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/-5NM_IS893KUO6PQVLLJ312Z95T0V7QX

Top 1 sur un total de 1 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 4 0.12% 314 100.00% /

Top 1 sur un total de 1 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 4 0.12% 315 100.00% /

Top 30 sur un total de 327 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 2259 65.90% 2259 99.82% 141 13.03% 0 0.00% web05.ouiheberg.com
2 214 6.24% 0 0.00% 149 13.72% 1 0.22% 193.233.233.120
3 27 0.79% 0 0.00% 18 1.70% 20 4.46% crawl-66-249-66-77.googlebot.com
4 26 0.76% 0 0.00% 18 1.67% 26 5.80% 91.240.118.111
5 24 0.70% 0 0.00% 16 1.51% 0 0.00% 193.143.1.119
6 24 0.70% 0 0.00% 17 1.54% 0 0.00% 193.26.115.246
7 21 0.61% 0 0.00% 15 1.35% 2 0.45% 104.248.153.196
8 21 0.61% 0 0.00% 15 1.35% 1 0.22% 139-162-22-52.ip.linodeusercontent.com
9 21 0.61% 0 0.00% 15 1.35% 2 0.45% 139.59.42.168
10 20 0.58% 0 0.00% 14 1.29% 1 0.22% 50.114.45.91
11 20 0.58% 0 0.00% 14 1.29% 1 0.22% 84.247.59.4
12 20 0.58% 0 0.00% 14 1.29% 1 0.22% 85.203.36.153
13 20 0.58% 0 0.00% 14 1.28% 3 0.67% 94.156.65.66
14 20 0.58% 0 0.00% 14 1.27% 13 2.90% crawl-66-249-66-78.googlebot.com
15 19 0.55% 0 0.00% 13 1.21% 4 0.89% srv-141-98-11-166.serveroffer.net
16 17 0.50% 0 0.00% 12 1.09% 0 0.00% research.esrg.stanford.edu
17 16 0.47% 0 0.00% 11 1.03% 8 1.79% ec2-35-171-144-152.compute-1.amazonaws.com
18 12 0.35% 0 0.00% 8 0.77% 3 0.67% 198.244.152.59
19 11 0.32% 0 0.00% 8 0.71% 0 0.00% 59.ip-51-77-195.eu
20 11 0.32% 0 0.00% 8 0.70% 8 1.79% crawl-66-249-66-79.googlebot.com
21 10 0.29% 0 0.00% 7 0.64% 4 0.89% hostedby.privatelayer.com
22 9 0.26% 0 0.00% 0 0.00% 9 2.01% static.248.205.201.195.clients.your-server.de
23 8 0.23% 0 0.00% 6 0.51% 1 0.22% 135.229-245-81.adsl-dyn.isp.belgacom.be
24 8 0.23% 0 0.00% 6 0.51% 2 0.45% 185.216.70.252
25 8 0.23% 0 0.00% 6 0.51% 6 1.34% 36.134.147.75
26 8 0.23% 0 0.00% 6 0.51% 5 1.12% ec2-54-88-179-33.compute-1.amazonaws.com
27 8 0.23% 0 0.00% 6 0.51% 5 1.12% undefined.hostname.localhost
28 6 0.18% 0 0.00% 4 0.38% 0 0.00% 104.234.204.32
29 6 0.18% 0 0.00% 4 0.38% 3 0.67% 175.6.217.4
30 6 0.18% 0 0.00% 4 0.38% 5 1.12% 42.83.147.54

Top 10 sur un total de 327 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 214 6.24% 0 0.00% 149 13.72% 1 0.22% 193.233.233.120
2 2259 65.90% 2259 99.82% 141 13.03% 0 0.00% web05.ouiheberg.com
3 6 0.18% 3 0.13% 112 10.38% 6 1.34% ns1000614.ip-51-81-46.us
4 1 0.03% 1 0.04% 37 3.44% 1 0.22% ec2-18-203-65-158.eu-west-1.compute.amazonaws.com
5 27 0.79% 0 0.00% 18 1.70% 20 4.46% crawl-66-249-66-77.googlebot.com
6 26 0.76% 0 0.00% 18 1.67% 26 5.80% 91.240.118.111
7 24 0.70% 0 0.00% 17 1.54% 0 0.00% 193.26.115.246
8 24 0.70% 0 0.00% 16 1.51% 0 0.00% 193.143.1.119
9 21 0.61% 0 0.00% 15 1.35% 2 0.45% 104.248.153.196
10 21 0.61% 0 0.00% 15 1.35% 1 0.22% 139-162-22-52.ip.linodeusercontent.com

Top 37 sur un total de 37 référents
# Hits Référent
1 3278 95.62% - (Direct Request)
2 45 1.31% http://myashfa.com
3 23 0.67% http://www.myashfa.com
4 15 0.44% http://myashfa.com/wp-login.php
5 11 0.32% http://myashfa.com/
6 8 0.23% http://194.87.217.15:80/
7 6 0.18% http://myashfa.com/robots.txt
8 5 0.15% http://www.google.com.hk
9 4 0.12% http://myashfa.com/theme/v2board/assets/umi.css
10 3 0.09% https://myashfa.com/
11 2 0.06% http://myashfa.com/archivarix.cms.php
12 2 0.06% http://myashfa.com/assets/js/fuck.js
13 2 0.06% https://myashfa.com/archivarix.cms.php
14 1 0.03% http://myashfa.com/about.php
15 1 0.03% http://myashfa.com/inputs.php
16 1 0.03% http://myashfa.com/sitemap.xml
17 1 0.03% http://myashfa.com/style.php
18 1 0.03% http://myashfa.com/theme/Bob-Theme-Argon/js/chunk-vendors.3a585bb2.js
19 1 0.03% http://myashfa.com/wp-aa.php
20 1 0.03% http://myashfa.com/wp-add.php
21 1 0.03% http://myashfa.com/wp-admin/inputs.php
22 1 0.03% http://myashfa.com/wp-admin/wp-add.php
23 1 0.03% http://myashfa.com/wp-admin/wp-ldd.php
24 1 0.03% http://myashfa.com/wp-content/inputs.php
25 1 0.03% http://myashfa.com/wp-includes/js/jquery/jquery.min.js
26 1 0.03% http://myashfa.com/wp-ldd.php
27 1 0.03% http://myashfa.com/wp-ver.php
28 1 0.03% http://myashfa.com:443
29 1 0.03% http://myashfa.com:443/
30 1 0.03% http://myashfa.com:443/.aws/config
31 1 0.03% http://myashfa.com:443/.aws/credentials
32 1 0.03% http://myashfa.com:443/application/configs/application.ini
33 1 0.03% http://myashfa.com:443/appsettings.json
34 1 0.03% http://myashfa.com:443/docker-compose.yml
35 1 0.03% http://myashfa.com:443/sendgrid.env
36 1 0.03% http://myashfa.com:443/wp-config.php.backup
37 1 0.03% https://myashfa.com/xmlrpc.php

Top 15 sur un total de 152 navigateurs
# Hits Navigateur
1 2259 65.90% Cpanel-HTTP-Client/1.0
2 214 6.24% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_10_1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome
3 126 3.68% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36
4 90 2.63% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E14
5 55 1.60% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/125.0.6422.175 Mobile
6 38 1.11% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
7 32 0.93% Go-http-client/1.1
8 30 0.88% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/121.0.0.0 Safari/537.36
9 30 0.88% Mozilla/5.0 (X11; Fedora; Linux x86_64; rv:94.0) Gecko/20100101 Firefox/95.0
10 29 0.85% Mozilla/5.0 \\(Windows NT 10.0\\; Win64\\; x64\\) AppleWebKit/537.36 \\(KHTML, like Gecko\\) Chrome/100.0.4896.60 Safari/537.
11 28 0.82% Expanse, a Palo Alto Networks company, searches across the global IPv4 space multiple times per day to identify customers'
12 26 0.76% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/125.0.6422.168 Mobile
13 22 0.64% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/75.0.3770.100 Safari/537.36
14 19 0.55% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/96.0.4664.110 Safari/537.36
15 14 0.41% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.4 Safari/605.1.15 (Appleb

Acces par pays pour Juin 2024

Top 18 sur un total de 18 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 2527 73.72% 2260 99.87% 363 33.50% Commercial (.com)
2 743 21.67% 0 0.00% 515 47.53% Non-resolu/Inconnu
3 44 1.28% 0 0.00% 30 2.81% Network (.net)
4 33 0.96% 0 0.00% 14 1.28% Allemagne
5 20 0.58% 3 0.13% 120 11.09% Etats Unis
6 17 0.50% 0 0.00% 12 1.09% Enseignement (.edu)
7 11 0.32% 0 0.00% 8 0.71% European Union
8 8 0.23% 0 0.00% 6 0.51% Belgique
9 5 0.15% 0 0.00% 2 0.19% Russie
10 4 0.12% 0 0.00% 3 0.26% Territ. Britannique Ocean Indien
11 4 0.12% 0 0.00% 3 0.26% Pays Bas
12 2 0.06% 0 0.00% 1 0.13% Professional (pro)
13 2 0.06% 0 0.00% 1 0.13% Canada
14 2 0.06% 0 0.00% 1 0.13% Chine
15 2 0.06% 0 0.00% 1 0.13% Royaume-Uni
16 2 0.06% 0 0.00% 1 0.13% Afrique du Sud
17 1 0.03% 0 0.00% 1 0.06% Italie
18 1 0.03% 0 0.00% 1 0.06% Kazakhstan


Generated by Webalizer Version 2.23